Та жижиг дунд бизнес эрхлэгч бөгөөд sanhuuch.mn-ийн бэлтгэдэг нийтлэлийг тогтмол уншдаг бол, санхүүгийн удирдлагыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үндсэн дөрвөн чиг үүргийн онцлог, ялгаа, ач холбогдлыг тайлбарласан 2020 оны гуравдугаар сарын нийтлэлийн агуулгыг эргэн санаарай. Бүртгэл – Тайлагнал – Хяналт – Төлөвлөлт гэсэн үндсэн бүтэц тус бүрийг уг нийтлэлд тайлбарласан байгаа. Харин дотоод хяналтыг хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжүүлж болох талаар өмнөх 10 дугаар сарын нийтлэлд онцолсон ба энэ удаад санхүү бүртгэлийн тогтолцоо бүрэн ажиллаж байгаа эсэхийг үнэлэх “сонжоо” – г танд танилцуулах гэж байна.
Та дараах хүснэгтийн А багана дахь асуултуудыг сайтар уншиж 1-5 хүртэл харгалзах оноогоор бизнесийн санхүү бүртгэлийн тогтолцоогоо үнэлээрэй. А багана дахь зарим асуултыг Б баганад дэлгэрүүлэн тайлбарласан байна.
№ | А | Үгүй …………..Тийм | Б | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Бизнесийн эзний хувийн хэрэглээ ба албан хэрэглээ бүрэн тусгаарлагдсан. Компанийн мөнгөн хөрөнгө зөвхөн өөрийн касс, харилцах дансанд байршдаг. | Компанийн данснаас захирлын хувийн хэрэглээ төлдөггүй, захирал хувийн данснаасаа цалин тавих, түрээс төлөх зэрэг гүйлгээ хийдэггүй гэх мэт. | |||||
2 | Борлуулалт, татан авалт, зардлын гүйлгээ, өглөг авлага барагдах гэх мэт мөнгө хөрөнгө хөдөлсөн, өөрчлөгдсөн тухай бүрт буюу өдөртөө санхүү бүртгэл хийгдэж журнал хөтөлдөг. | Мөнгө, бараа материал, түүнчлэн өглөг авлага, үндсэн хөрөнгө нэмэгдэх, хасагдах тухай бүр бүртгэл хөтөлдөг эсэх. Өдөр бүр касс, харилцахын үлдэгдэл санхүүгийн бүртгэл дэх дансны үлдэгдэлтэй тулж таарч байдаг уу. Эзэнтэй холбоотой хийгдсэн гүйлгээ, өглөг авлага үнэн зөв бүртгэгддэг эсэх. | |||||
3 | Журналд хөтөлсөн бүх гүйлгээ анхан шатны баримтыг үндэслэж бүртгэгддэг. Нөхөж бүртгэсэн, засварласан гүйлгээ байхгүй. | 7 хоног, сараар хуримтлуулж гүйлгээ бүртгэдэг, эсвэл өнгөрсөн хугацаанд хийсэн гүйлгээг засварладаг гэх мэт. | |||||
4 | Анхан шатны баримтын бүрдэл 100% хангагдсан байдаг. | Мөнгө, бараа материал шаардах хүсэлт, цохолт буюу зөвшөөрөл, орлого зарлагын падаан гэх мэт бүгд бүрддэг, гарын үсэг тамга бүрэн дарагдаж баталгааждаг гэх мэт. | |||||
5 | Гүйлгээ нь бүртгэгдэх тухай бүртээ дансны давхар бичилт /Дт, Кт/ хийгдэж баталгааждаг, үнэн зөв байдаг. | Санхүү бүртгэлийн 2 талт зарчим хангагддаг эсэх. | |||||
6 | Журнал хөтөлсөн бүх гүйлгээ нь бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаатай уялдаатай. Тухайн гүйлгээ нь хэзээ, хаана, хэн, юуг, хэнд, яаж гэсэн асуултад бүрэн хариулж чадна. | Жишээ нь тухай гүйлгээнээс авч болох мэдээлэл: 2020 оны 10 сарын 20-нд А салбарын борлуулагч Б нь В барааг Г харилцагчид зээлээр борлуулсан. | |||||
7 | Касс, харилцахаас төлбөр хийх эрх болон тухайн гүйлгээг санхүүгийн бүртгэлд бүртгэх эрх нууцлалтай, хяналттай байдаг. | ||||||
8 | Санхүүгийн баримт бичиг бүрэн, боловсруулалтыг сар тутам хийж үдэж, дугаарлаж хадгалдаг. | ||||||
9 | Санхүүгийн баримтуудыг архивлаж хадгалдаг, баримтыг архиваас гаргасан хөдөлгөөний бүртгэл хөтөлдөг | ||||||
10 | Нягтлан бодох бүртгэлийг зохицуулсан журам заавартай. Нягтлан бодох бүртгэлийн тогтолцоо бүрэн биеэ даасан. | Бүртгэлийн үйл ажиллагааг зохицуулсан, хэрхэн бүртгэхийг зааварласан, төлбөр тооцоог хэзээ хэрхэн гүйцэтгэхийг журамласан, хүний нөөцийн дутагдалд ордоггүй гэх мэт. | |||||
11 | Дараа тайлангийн тооцоог зохицуулсан журам заавартай. Дараа тайлангийн тооцоо цэгцтэй явдаг. Цаг тухайдаа хаагддаг. | Ажилтан бараа татахаар бэлэн мөнгө авч явсан бол дараа тайлангийн тооцоо авлага үүсгэж, тухай бүр хаадаг гэх мэт. |
Одоо та онооны нийлбэрээ гаргаж дараах хүснэгтээс харгалзах үнэлгээ, зөвлөмжтэй танилцана уу:
Оноо | Үнэлгээ зөвлөмж |
11-22 | Та бизнесээ тогтвортой өсөлтийн замд гаргах, үр өгөөжийг нь хүртэхийг хүсдэг бол яг одооноос эхлэн дээрх 11 асуултын хариуг эхнээс нь эхлэн аль болох 3+ болгох арга хэмжээг яаралтай аваарай. Учир нь таны бизнесийн санхүү бүртгэлийн тогтолцооны үнэлгээ Маш Муу. Бизнесийн гүйцэтгэлээ хэмжих боломжгүй, ашигтай эсэхээ мэдэхгүй яваа бизнес дараагийн шатанд гарч чадахгүй. |
23-33 | Таны бизнесийн санхүү бүртгэлийн тогтолцооны дүн Муу+. Бизнес бол та, таны ажилчид, харилцагч нараас бүрдсэн, бие даасан эрх ашигтай байх ёстой. Иймд одооноос эхлэн “найзан дундаа” байж болохгүй. Та өөрөө үлгэрлэн, бизнесийн бүртгэлд тусах ёстой хөрөнгийг бүрэн тусгаарлах, санхүүгийн тайланд тусгуулах, хөрөнгө мөнгө хөдөлсөн л бол бүртгэгдэж байх, хоорондын тооцоо, өглөг авлага, дараа тооцоог тухай бүр үүсгэх, хааж хэвших гэх зэргээр санхүүгийн сахилга батыг мөрдөж эхлээрэй. |
34-44 | Таны бизнесийн санхүү бүртгэлийн тогтолцооны үнэлгээ Дунд. Гэхдээ та юу хийхээ сайн мэднэ. Дээрх 11 асуултад 3 ба түүнээс доош оноотой хэсгүүд дээр даруйхан 4+ оноо авах. Амжилт хүсье. |
45-55 | Үлгэр жишээ компаний хамт олон та бүхэнд баяр хүргэе. |